三防加固平板電腦
- ·4寸/5寸手持終端PDA
- ·6寸手持終端PDA
- ·7寸三防平板電腦
- ·8寸三防平板電腦
- ·10.1寸三防平板電腦
- ·10.4寸三防平板電腦
- ·11.6寸三防平板電腦
- ·12.1寸三防平板電腦
- ·國產(chǎn)CPU三防平板
- ·純國產(chǎn)平板電腦
- ·車(chē)載終端工業(yè)平板電腦
- ·windows10三防平板電腦
- ·windows7三防平板電腦
- ·安卓系統三防平板電腦
- ·linux三防平板電腦
- ·帶UHF手持終端
- ·高亮款屏幕三防平板電腦
- ·LoRa433模塊手持終端
- ·條碼掃描三防平板電腦
- ·酷睿處理器/工業(yè)三防平板電腦
- ·帶RJ45網(wǎng)口/工業(yè)三防平板電腦
- ·支持北斗/GPS雙模工業(yè)加固平板
- ·倉儲平板/手持機
- ·身份證識別工業(yè)平板電腦
- ·醫療行業(yè)手持PDA
- ·防爆平板電腦
工業(yè)平板電腦
- ·7寸工業(yè)平板電腦
- ·8.4寸工業(yè)平板電腦
- ·10.1寸工業(yè)平板電腦
- ·10.4寸工業(yè)平板電腦
- ·11.6寸工業(yè)平板電腦
- ·12.1寸工業(yè)平板電腦
- ·15寸工業(yè)平板電腦
- ·15.6寸工業(yè)平板電腦
- ·17寸工業(yè)平板電腦
- ·17.3寸工業(yè)平板電腦
- ·19-21.5寸工業(yè)平板電腦
- ·安卓系統工業(yè)平板電腦
- ·工業(yè)平板電腦按需定制
- ·全防水一體機
- ·車(chē)載工業(yè)平板電腦
- ·酷睿工業(yè)平板電腦
加固筆記本
- ·14寸加固筆記本
- ·15.6寸加固筆記本
- ·windows7三防筆記本
- ·windows10系統加固筆記本
- ·銀河麒麟系統加固筆記本
- ·Linux系統加固筆記本
- ·centos系統加固筆記本
- ·龍芯CPU加固筆記本
- ·13.3寸加固筆記本
- ·支持PCIE加固筆記本
數據采集器
資訊中心
- 15英寸工業(yè)平板電腦哪個(gè)牌子好
- 安卓系統12寸手持工業(yè)平板電腦支持條碼掃描識別
- 17英寸卡扣式嵌入式工業(yè)平板電腦機型
- 10英寸移動(dòng)式無(wú)線(xiàn)工業(yè)平板電腦支持車(chē)載安裝的機型推薦
- 手持終端pda應用行業(yè)_二維碼數據采集器服務(wù)廠(chǎng)家
- 制造業(yè)條碼手持終端推薦_手持機 二維碼制造商
- PDA手持終端數據采集應用領(lǐng)域_移動(dòng)手持終端平板電腦價(jià)格
- 餐桌安全手持終端推薦應用_手持數據采集終端生產(chǎn)廠(chǎng)家
- PDA手持終端優(yōu)點(diǎn)是什么_串口超高頻rfid 掃描平板哪家好
- 產(chǎn)品追溯工業(yè)手持終端推薦_云南省uhf工業(yè)平板哪家好
- 倉庫管理超高頻識別 pad廠(chǎng)家_倉儲物流平板電腦哪家好
- 倉庫管理數據采集器pad廠(chǎng)家_uhf 掃描 平板哪個(gè)品牌比較好
- 醫療護理PDA推薦_手持機二維碼識別制造廠(chǎng)商
- 工業(yè)pda應用領(lǐng)域_手持rfid讀寫(xiě) pad生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 校園安全管理PDA推薦_江蘇加固平板電腦哪家好
- 畜牧業(yè)rfid手持設備推薦_三防手持rfid終端廠(chǎng)家
- 二維碼條碼掃描槍?xiě)妙I(lǐng)域_專(zhuān)業(yè)超高頻掃描 pad哪家好
- PDA無(wú)線(xiàn)訂貨應用領(lǐng)域_盤(pán)點(diǎn)手持機品牌推薦
- 零售門(mén)店手持終端應用推薦_超高頻rfid 三防平板制造商
- 條碼數據采集應用領(lǐng)域_北京地區條碼數據采集器生產(chǎn)廠(chǎng)家
南京研維信息技術(shù)有限公司
銷(xiāo)售經(jīng)理陳丹:15062244194
傳真:025-86136252
在線(xiàn)客服QQ:673662983
地址:南京未來(lái)科技城(江寧區秣陵街道秣周東路12號)
當前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)平板電腦 > 10.1寸工業(yè)平板電腦 > > 10寸工業(yè)一體機|15.6寸工業(yè)安卓一體機電腦|21.5寸嵌入式平板電腦
10寸工業(yè)一體機|15.6寸工業(yè)安卓一體機電腦|21.5寸嵌入式平板電腦
產(chǎn)品分類(lèi): 10.1寸工業(yè)平板電腦
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
10寸工業(yè)一體機,15 6寸工業(yè)安卓一體機電腦,21 5寸嵌入式平板電腦,標配配置描述:
標配配置
CPU RK3568 四核 64 位 ARM V8 2 Cortex-A55 架構處理器 主頻高達 2 0GHz
GPU Mali-G52-2EE
產(chǎn)品型號 YW101R
RAM 2GB onboard
產(chǎn)品形式 PPC平板
EMMC 16GB
操作系統 Android 11
外觀(guān)尺寸 257 2*170*45 95mm 產(chǎn)品圖片僅供參考
訂購熱線(xiàn):025-86138771、86112490
10寸工業(yè)一體機|15.6寸工業(yè)安卓一體機電腦|21.5寸嵌入式平板電腦
標配配置描述:
標配配置 | ||
CPU | RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架構處理器/主頻高達 2.0GHz | |
GPU | Mali-G52-2EE | |
產(chǎn)品型號 | YW101R | |
RAM | 2GB onboard | |
產(chǎn)品形式 | PPC平板 | |
EMMC | 16GB | |
操作系統 | Android 11 | |
外觀(guān)尺寸 | 257.2*170*45.95mm 產(chǎn)品圖片僅供參考 | |
重量 | 裸機 1.2kg ,帶彩盒和標配配件 kg | |
整機顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | |
屏幕尺寸 | 10.1 inch 10:16 | |
屏幕分辨率 | 800×1280 | |
亮度 | 450 cd/m2 | |
觸摸屏 | 10點(diǎn) 電容觸摸 | |
揚聲器 | 內置NA | |
SIM卡座 | SIM *1 TF*1 | |
type A usb | USB3.0*1 + USB3.0*1 OTG | |
DC接口 | DC 12V 電源接口 | |
耳機接口 | ∮3.5mm 標準耳機接口 | |
WIFI /BT | 802.11b/g/n /BT4.0 | |
網(wǎng)口 | *1(10/100/1000M 自適應) | |
顯示接口 | HDMI | |
串行端口 | *2 RS232 | |
IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規定水流量調節; d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗時(shí)間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無(wú)進(jìn)水現象。 |
|
電源適配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 12V/4A | |
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | NA |
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | |
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 1.RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架構處理器,主頻高達 2.0GHz 2. Fanless Operation 3. IP65 Front Bezel 4.12V DC power input |
標配配置描述:
標配配置 | ||
CPU | RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架構處理器/主頻高達 2.0GHz | |
GPU | Mali-G52-2EE | |
產(chǎn)品型號 | YW156R | |
電源適配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 12V/4A | |
RAM | 2GB onboard | |
產(chǎn)品形式 | PPC平板 | |
EMMC | 16GB | |
操作系統 | Android 11 | |
外觀(guān)尺寸 | 長(cháng)寬厚388.63 x 248.43 x 54.95 mm 產(chǎn)品圖片僅供參考 | |
重量 | 裸機 2.4kg ,帶彩盒和標配配件 kg | |
整機顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | |
屏幕尺寸 | 15.6inch | |
屏幕分辨率 | 1920x1080 16:9 | |
亮度 | 220 cd/m2 | |
觸摸屏 | 10點(diǎn) 電容觸摸 | |
揚聲器 | 內置NA | |
SIM卡座 | SIM *1 TF*1 | |
type A usb | USB3.0*1 USB3.0*1 OTG | |
DC接口 | DC 12V 電源接口 x1 | |
音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | |
MiniPCIE | 1*MiniPCIE X1 | |
WIFI /BT | 802.11b/g/n /BT4.0 | |
網(wǎng)口 | *1(10/100/1000M 自適應) | |
顯示接口 | HDMI | |
串行端口 | *2 RS232 | |
IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規定水流量調節; d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗時(shí)間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無(wú)進(jìn)水現象。 |
|
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | NA |
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | |
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 1.RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架構處理器,主頻高達 2.0GHz 2.Fanless Operation 3. IP65 Front Bezel 4.12V DC power input |
標配配置描述:
標配配置 | ||
CPU | RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架構處理器/主頻高達 2.0GHz | |
GPU | Mali-G52-2EE | |
產(chǎn)品型號 | YW21R | |
RAM | 2GB onboard/DDR3 | |
產(chǎn)品形式 | PPC平板 | |
EMMC | 16GB | |
操作系統 | Android 11 | |
外觀(guān)尺寸 | 長(cháng)寬厚 537.02 x 324.02 x 57.60 mm產(chǎn)品圖片僅供參考 | |
重量 | 裸機 5.05 kg | |
整機顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | |
屏幕尺寸 | 21.5inch | |
屏幕分辨率 | 1920x1080 16:9 | |
亮度 | 250 cd/m2 | |
觸摸屏 | 10點(diǎn) 電容觸摸 | |
揚聲器 | 內置NA | |
SIM卡座 | SIM *1 TF*1 | |
type A usb | USB3.0*1 USB3.0*1 OTG | |
DC接口 | DC 12V 電源接口 | |
音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 | |
MiniPCIE | 1*MiniPCIE X1 | |
WIFI /BT | 802.11b/g/n /BT4.0 | |
網(wǎng)口 | *1(10/100/1000M 自適應) | |
顯示接口 | HDMI | |
串行端口 | *2 RS232 | |
前面板IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規定水流量調節; d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗時(shí)間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無(wú)進(jìn)水現象。 |
|
電源適配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 12V/4A | |
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | NA |
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | |
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 1.RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架構處理器,主頻高達 2.0GHz 2.Fanless Operation 3. IP65 Front Bezel 4. 12V DC power input |
*
表示必填采購:10寸工業(yè)一體機|15.6寸工業(yè)安卓一體機電腦|21.5寸嵌入式平板電腦